

| 型号 | TL-4TD | TL-6TD | TL-8TD | TL-16TD | TL-24TD | TL-48TD |
| 基础功率 | 1800W | 2400W | 2400W | 2400W | 2400W | 2400W |
| 输出功率 | 1200W | 2000W | 2000W | 1800W | 2400W | 2400W |
| 频率 | 20KHZ+0.5 | |||||
| 变幅杆数 | 4支 | 6支 | 8支 | 16支 | 24支 | 48支 |
| 破碎容量 | 1~30ML | 1~50ML | 1~20ML | 1~20ML | 0.5~5ML | 0.5~4ML |
| 注:TL-4TD破碎容量1-30ml/支:表示仪器带4支变幅杆,每支变幅杆破碎容量30mL | ||||||
| 功率可调 | 1-100% | |||||
| 变幅杆直径 | 直径3MM(可升级为6MM) | |||||
| 工作模式 | 间歇/连续 | |||||
| 脉冲 | 0.1s~999分钟 | |||||
| 温度传感器 | 有 | |||||
| 操作方式 | 触摸控制 | |||||
| 显示方式 | 7寸触摸屏 | |||||
| 显示内容 | 温度,功率,振幅,脉冲与时间等7种模式 | |||||
| 保护装置 | 自我诊断,超温保护,程序自动纠错,过载保护 | |||||
| 储存数据 | 标配1组,可选电动升降100组 | |||||
| 隔音箱 | 有 | |||||
| 价格 | 75000 | 85000 | 95000 | 105000 | 115000 | 125000 |
● 采用的超声数字电路,能够连续不间断进行超声操作,具备自动追踪频率、自动谐振点和功率控制功能,无需频繁手动调节能量。
● 工作方式:通过7寸触摸屏进行触控操作,操作简使快捷;屏幕实时显示工作参数,累计显示运行状态;配备999分钟过程控制定时器,可控制总时间从0.1秒至999分钟。
● 超声变频器采用锆钛酸铅晶体压电变频器,并进行密封处理,以隔离水汽和腐蚀性气体。
● 开/关脉冲定时器,闭循环和开循环均可在0.1秒至999分钟范围内任意设置,确保对样品进行高强度处理。
● 具备独有的自动振幅和脉冲补偿功能,确保在超声过程中探头振幅不会因承载变化而改变。
● 换能器采用德国陶瓷晶片材质,超声效率高,长时间工作不易发热。
● 超声探头采用美标TC4钛合金材质,长时间使用探头不易磨损。
● 设备可进行间歇工作,也可空载运行,能够满足不同实验需求
● 整体设备采用塑料加钢结构喷塑制造,体积小、效率高,美观大方。