| 名称 | 触摸款高温鼓风干燥箱 | |||||||||
| 型号 | TL-50HE | TL-80HE | TL-150HE | TL-240HE | TL-50GE | TL-80GE | TL-150GE | TL-240GE | ||
| 电压 | 380V(可选220V) | |||||||||
| 控温范围 | Rt+20-400°C | Rt+20-500°C | ||||||||
| 恒温波动度 | ±2°C | |||||||||
| 控温精度 | ±0.1°C | |||||||||
| 温度均匀度 | ±2.5%°C | |||||||||
| 温度分辨率 | 0.1°C | |||||||||
| 测温元件 | 0.1°C | |||||||||
| 升温/降温速率 | 升温2-4°C/min、降温1°C/min(随环境温度可变化) | |||||||||
| 功率 | 3000w | 3600w | 4500w | 6000w | 3000w | 3600w | 4500w | 6000w | ||
| 工作室尺寸(W*D*H)mm | 350*350 *400 | 400*400 *500 | 500*500 *600 | 600*600 *650 | 350*350 *400 | 400*400 *500 | 500*500 *600 | 600*600 *650 | ||
| 产品外形尺寸(W*D*H)mm | 870*660 *850 | 920*710 *950 | 1025*810*1050 | 1120*910*1100 | 870*660*850 | 920*710*950 | 1025*810*1050 | 1120*910*1100 | ||
| 外包装尺寸(W*D*H)mm | 970*760 *1000 | 1020*810 *1050 | 1000*880*1120 | 1220*1010*1250 | 970*760 *1000 | 1020*810 *1050 | 1000*880*1120 | 1220*1010*1250 | ||
| 容积 | 50L | 80L | 150L | 240L | 50L | 80L | 150L | 240L | ||
| 隔板数/隔板托 | 2件/3层 | 2件/4层 | 2件/5层 | 2件/5层 | 2件/3层 | 2件/4层 | 2件/5层 | 2件/5层 | ||
| 净重/毛重kg | 89/104 | 109/124 | 142/157 | 180/195 | 89/104 | 109/124 | 142/157 | 180/195 | ||
| 搁板负荷 | 50/kg | |||||||||
| 定时范围 | 1-9999min | |||||||||
| 价格 | 22900 | 24500 | 30900 | 37120 | 26400 | 29500 | 40700 | 46720 | ||
l 采用新型结构的箱门,隔热效果好,表面经高亮度镜面漆喷涂,相比传统静电。喷涂工艺,外观更加精致亮丽;工作室采用不锈钢加工成形,并经防腐工艺处理,耐用性显著提升。
l 耐高温玻璃纤维绳密封条,确保良好的密封性防止热量流失。
l 四角呈圆弧过渡,隔板间距上下可调,风道侧板与侧加热罩快拆式结构,便于清洁。热风循环系统由低噪声风机和风道组成,有效保证工作室内温度均匀。
l 安全装置:超温断电、漏电保护。
l E型:触摸屏仪表,标配50段程序控温、升温速率、超温报警、定时、再次启动恢复温度和时间记忆。可记录数据、具有追溯功能、可周期循环预约定时开关机、仪器报错、记录保存功能。